银行名称 (港币) | 银行编号 | 帐号 <证券交易> | 帐号 <期货交易> | 银行SWIFT编号 |
---|---|---|---|---|
渣打银行(香港)有限公司 总行: 香港德辅道中4至4A号渣打银行大厦 | 003 | 447-178-3454-1 | 368-078-6506-7 | SCBLHKHH |
交通银行 香港分行: 香港中环毕打街20号 | 027 | 536-0-203758-6 | -- | COMMHKHH |
香港上海滙丰银行 总行: 香港皇后大道中1号滙丰总行大厦 | 004 | 652-092453-292 | 652-094665-292 | HSBCHKHH |
中国建设银行(亚洲) 荃湾分行: 荃湾沙咀道682号 | 009 | 636-008326581 | -- | CCBQHKAX |
中国银行(香港)有限公司 总行: 香港花园道1号中银大厦 证券账户网上名称简写: CHINA GALAXY INTL SEC (H K) CO LTD-CLIENTS' A/C | 012 | 875-1-159782-1 | -- | BKCHHKHH |
恒生银行 总行: 香港德辅道中83号 证券账户网上名称简写: CHINA GALAXY INTL SEC (HK) CO LTD | 024 | 787-282284-668 | -- | HASEHKHH |
中国工商银行(亚洲)有限公司 总行: 香港中环花园道3号中国工商银行大厦33楼 证券账户网上名称简写: CHINA GALAXY INTL SEC (H K) CO LTD-CLIENTS' A/C | 072 | 861520060976 | -- | UBHKHKHH |
银行名称 (人民币) | 银行编号 | 帐号 <证券交易> | 帐号 <期货交易> | 银行SWIFT编号 |
---|---|---|---|---|
渣打银行(香港)有限公司 证券账户网上名称简写: CN G I S (HK) CO L-C A/C | 003 | 447-178-3458-4 | 368-078-6515-6 | SCBLHKHH |
交通银行 证券账户网上名称简写: China Galaxy Intl Sec HK Co Ltd | 027 | 536-9-310680-2 | -- | COMMHKHH |
香港上海滙丰银行 总行: 香港皇后大道中1号滙丰总行大厦 证券账户网上名称简写: C G I S HK C L-C A/C | 004 | 652-092479-285 | 652-094681-285 | HSBCHKHH |
中国建设银行(亚洲) 荃湾分行: 荃湾沙咀道682号 证券账户网上名称简写: China Galaxy Intl Sec HK Co Ltd | 009 | 636-008326599 | -- | CCBQHKAX |
中国银行(香港)有限公司 总行: 香港花园道1号中银大厦 证券账户网上名称简写: CHINA GALAXY INTL SEC (H K) CO LTD-CLIENTS' A/C | 012 | 875-9-256394-8 | -- | BKCHHKHH |
恒生银行 总行: 香港德辅道中83号 证券账户网上名称简写: CHINA GALAXY INTL SEC (HK) CO LTD | 024 | 787-282284-280 | -- | HASEHKHH |
中国工商银行(亚洲)有限公司 总行: 香港中环花园道3号中国工商银行大厦33楼 证券账户网上名称简写: CHINA GALAXY INTL SEC (H K) CO LTD-CLIENTS' A/C | 072 | 861560006479 | -- | UBHKHKHH |
银行名称 (美金) | 银行编号 | 帐号 <证券交易> | 帐号 <期货交易> | 银行SWIFT编号 |
---|---|---|---|---|
渣打银行(香港)有限公司 证券账户网上名称简写: CN G I S (HK) CO L-C A/C | 003 | 447-178-3459-2 | 368-116-4966-7 | SCBLHKHH |
交通银行 证券账户网上名称简写: China Galaxy Intl Sec HK Co Ltd | 027 | 536-9-310680-2 | -- | COMMHKHH |
香港上海滙丰银行 总行: 香港皇后大道中1号滙丰总行大厦 证券账户网上名称简写: C G I S HK C L-C A/C | 004 | 652-092487-274 | 652-094699-274 | HSBCHKHH |
中国建设银行(亚洲) 荃湾分行: 荃湾沙咀道682号 证券账户网上名称简写: China Galaxy Intl Sec HK Co Ltd | 009 | 636-008326599 | -- | CCBQHKAX |
中国银行(香港)有限公司 总行: 香港花园道1号中银大厦 证券账户网上名称简写: CHINA GALAXY INTL SEC (H K) CO LTD-CLIENTS' A/C | 012 | 875-9-256394-8 | -- | BKCHHKHH |
恒生银行 总行: 香港德辅道中83号 证券账户网上名称简写: CHINA GALAXY INTL SEC (HK) CO LTD | 024 | 787-282284-201 | -- | HASEHKHH |
中国工商银行(亚洲)有限公司 总行: 香港中环花园道3号中国工商银行大厦33楼 证券账户网上名称简写: CHINA GALAXY INTL SEC (H K) CO LTD-CLIENTS' A/C | 072 | 861530061444 | -- | UBHKHKHH |
你可以透过以下方法存款
1.银行入账
您可以把支票或汇票存入本公司以上任何一间银行帐户。
支票发票人或汇款人必须与证券/期货帐户之名称相符 (第三者开立之支票恕不接受) 。
2.转帐(ATM / 网上理财 / 转数快"FPS ID: 5111976"/ eDDA直接付款服务)
请于备注栏上注明您的证券/期货/股票期权帐户号码。
eDDA直接付款指南: www.chinastock.com.hk/server/withdrawal107/
*请注意转数快(FPS)不接受期货帐户存款,只接受证券/股票期权帐户存款。
*请注意(eDDA)直接付款服务,只接受证券帐户存款。
3.海外汇款 (适用于香港以外地区客户)
请于汇款单上注明您在中国银河国际证券(香港)有限公司或中国银河国际期货(香港)有限公司的帐户名称及号码。
所有支票、汇票及汇款之受款人请注明:
如属证券帐户: 中国银河国际证券(香港)有限公司
China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited如属期货帐户: 中国银河国际期货(香港)有限公司
China Galaxy International Futures (Hong Kong) Co., Limited客户可透过以下管道向本公司发出存款通知及提供存款收据证明(请于存款收据证明上写上户口号码及客户名称)以作凭证:
1. 中国银河国际 APP
2. 网上交易平台
3. 电邮:cs@chinastock.com.hk
4. 传真:(852) 3698-69995. WhatsApp:(852) 9092-1328
*请注意此 Whatsapp 号码只为客户跟进存款通知、银行入数纸及存款证明。
*本公司不接受现金存款或第三者(即不是客户本人)存款或第三者发出之支票作为帐户存款或交易结算之用途。*本公司保留就有关存款作出本公司认为适当行动之一切权利,恕不事先通知。
*入帐资金只接受来自香港或境外银行帐户,同时此资金来源需符合所在国家或地区的监管要求。*证券/期货交易帐户存款的截数记帐时间为本港时间下午4时,逾时将顺延至下一个工作天记帐, 请必须提供有关存款证明, 以核实有关存款并记入客户之相关帐户内。可接受之存款证明请参阅以下:
款项存入方法 | 所需证明或收据(副本或图像) |
---|---|
银行转帐 [请备注客户于中国银河国际开设的交易帐户名称及号码以兹识别] | |
柜台, ATM(柜员机) | 入数证明收据 |
网上银行,转数快 | 付款纪录截图(截图内容须包含1.扣账银行户口号码2.入账银行户口号码3.转账金额4.转账日期) |
支票 | |
实体支票 (存入支票机) | 支票(图像须清晰显示客户姓名)及入数证明收据(请选择包括支票图像收据) |
实体支票 (存入柜台) | 支票(图像须清晰显示客户姓名)及入数证明收据(请在收据的备注中填写客户姓名和银行帐户号码,并加盖银行印章,若忘记备注或无银行盖章,须要另外补充提供入账证明。 客户也可通过银行的客户经理由他们内部系统在收据的备注中填写其姓名和银行帐户号码) |
*若未能提供有效入账证明须要我司向银行索取入账证明资料,需时约一至七个工作天不等,相关手续费用为港币一百元正,须由客户承担。